| No. | Tanggal | Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) | Jumlah PTSP | Survei Harian PTSP | Jumlah Survei | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Layanan e-Court (A) | Layanan Posbakum (B) | SKUM (C) | Layanan Pendaftaran (D) | Layanan Produk (E) | Layanan Informasi dan Pengaduan (F) | Kurang Puas | Puas | Sangat Puas | ||||
| 1 | Senin, 01/06/2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Selasa, 02/06/2020 | - | 1 | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
| 3 | Rabu, 03/06/2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Kamis, 04/06/2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Jumat, 05/06/2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Senin, 08/06/2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Selasa, 09/06/2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Rabu, 10/06/2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Kamis, 11/06/2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Jumat, 12/06/2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Senin, 15/06/2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Selasa, 16/06/2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Rabu, 17/06/2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Kamis, 18/06/2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Jumat, 19/06/2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Senin, 22/06/2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Selasa, 23/06/2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Rabu, 24/06/2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Kamis, 25/06/2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Jumat, 26/06/2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Senin, 29/06/2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Selasa, 30/06/2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| T O T A L | - | 1 | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | |
