Penataan tatalaksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur yang jelas serta terukur pada Zona Integritas menuju WBK.
| NO | INDIKATOR KERJA | DOKUMEN PENDUKUNG |
|---|---|---|
| 1 | SOP Kegiatan utama | Bisnis proses manajemen/kepaniteraan/kesekretariatan |
| SOP manajemen/kepaniteraan/kesekretariatan | ||
| Matrik hasil evaluasi/inventarisir SOP lama dan baru | ||
| 2 | E-Office | Printscreen SIPP/E-LKK |
| Operasional Teknologi Informasi Simpeg, sikep, simari, komdanas, PNBP online | ||
| Mesin antrian sidang, Tv media, Website, Pendaftaran online | ||
| Laporan hakim pengawas bidang terkait pengawasan TI per triwulan, Laporan rekap finger scan ke PTA tiap bulan | ||
| 3 | Keterbukaan Informasi Publik | SK tim ppid, meja123, meja informasi dan pengaduan |
| laporan ppid, meja123, meja informasi dan pengaduan serta laporan Hawasbid pertriwulan |
